@coilbook📍 US🗣️ EN📅 Chaîne créée en 2011 (15 ans)🔄 Mis à jour le 17 juillet 2026
Lifestyle (sociology)EntertainmentFilm
Avec 5.9 millions d'abonnés, coilbook™ | Learning For Children est une chaîne YouTube américaine majeure. Elle totalise 5.2 milliards de vues et a publié 160 vidéos en 15 ans.
La chaîne coilbook™ | Learning For Children couvre principalement Lifestyle (sociology), Entertainment et Film.
Abonnés
5.9M
#966 US
Croissance 30j
+0.34%
📈
Vues totales
5.2 milliards
Performance exceptionnelle ⭐
Vidéos publiées
160
15 ans
coilbook™ | Learning For Children est actif depuis 15 ans et a publié 160 vidéos au total.
Classements YouTube
🇺🇸
#966
aux États-Unis
🌍
#2408
mondial
D'après notre classement, coilbook™ | Learning For Children est actuellement la 966ème chaîne américaine, la 2408ème chaîne mondiale.
Activité des 30 derniers jours
25.6 millions
Vues générées
0
Vidéos publiées
0.0
Vidéos / jour
+0.34%
Croissance abonnés
Sur les 30 derniers jours, coilbook™ | Learning For Children a publié 0 vidéo — soit un rythme d'environ 0.0 par jour — et généré 25.6 millions de vues supplémentaires, sa base d'abonnés reste stable.
Performances par format
Courtes < 4min
4.2M
vues / vidéo
Moyennes 4–20min
40.8M
vues / vidéo
Longues > 20min
90.1M
vues / vidéo
En moyenne, les vidéos de coilbook™ | Learning For Children génèrent 32.5 millions de vues. Ses longues vidéos dominent avec 90.1 millions de vues en moyenne, contre 4.2 millions pour les Shorts.
Réponses rapides
Combien d'abonnés a coilbook™ | Learning For Children ?
Avec 5.9 millions d'abonnés, coilbook™ | Learning For Children est une chaîne YouTube américaine majeure. Elle totalise 5.2 milliards de vues et a publié 160 vidéos en 15 ans.
Combien de vidéos coilbook™ | Learning For Children a-t-il publié ?
coilbook™ | Learning For Children est actif depuis 15 ans et a publié 160 vidéos au total.
Quand coilbook™ | Learning For Children a-t-il publié sa première vidéo ?
coilbook™ | Learning For Children a publié sa toute première vidéo YouTube le 15 avril 2011, intitulée "Alphabet Train with TWO objects per letter!". Cette vidéo a été visionnée 3.9 millions de fois depuis sa mise en ligne.
Quelle est la vidéo la plus vue de coilbook™ | Learning For Children ?
La vidéo la plus regardée de coilbook™ | Learning For Children est "Learn Colors and Race Cars with Max, Bill and Pete the Truck - TOYS (Colors and Toys for Toddlers)" avec 366.9 millions de vues. Parmi ses autres succès, "Sergeant Cooper the Police Car - Real City Heroes (RCH) - Videos For Children" (302.3 millions vues) et "William Watermore the Fire Truck - Real City Heroes (RCH) | Videos For Children" (232.5 millions vues) figurent également parmi ses meilleures performances.
La vidéo la plus regardée de coilbook™ | Learning For Children est "Learn Colors and Race Cars with Max, Bill and Pete the Truck - TOYS (Colors and Toys for Toddlers)" avec 366.9 millions de vues. Parmi ses autres succès, "Sergeant Cooper the Police Car - Real City Heroes (RCH) - Videos For Children" (302.3 millions vues) et "William Watermore the Fire Truck - Real City Heroes (RCH) | Videos For Children" (232.5 millions vues) figurent également parmi ses meilleures performances.
coilbook™ | Learning For Children a publié sa toute première vidéo YouTube le 15 avril 2011, intitulée "Alphabet Train with TWO objects per letter!". Cette vidéo a été visionnée 3.9 millions de fois depuis sa mise en ligne.
Mots clés associés
À propos
Discover the best learning and educational videos for kids on YouTube — with vibrant 3D animation and beautiful HD visuals that make learning fun!
coilbook™ | Learning is easy when it's fun!™